| Пн – Пт: с 8:00 до 17:00 Сб – Вс: выходной | приемная директора +7 (835) 452-29-79 |
Информация для
поступающего
Суббота-воскресенье: выходной.

Необходимые документы

Дополнительная информация
Прием документов на поступление в ГАПОУ ЧР «ЧАК» Минобразования Чувашии осуществляется с 1 июня 2026 года. При подаче документов несовершеннолетним поступающим необходимо присутствие родителя (законного представителя) с паспортом. Колледж обеспечивает нуждающихся местами в общежитии.

Заявление на обучение
Заполняется абитуриентом лично в приёмной комиссии либо направляется в отсканированном виде при подаче документов в электронной форме.

Паспорт
Паспорт — один из обязательных документов для поступления в колледж. Он нужен для удостоверения личности абитуриента.

Школьный аттестат по итогам обучения
Копия аттестата за 9 или 11 класс либо диплома колледжа. Также можно предоставить их электронный дубликат.

СНИЛС (при наличии)
При поступлении в колледж СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета) является обязательным документом.

ИНН (при наличии)
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика). Достаточно предоставить номер или его копию.

Фотографии 3 на 4 (4-6 шт.)
Цветное или чёрно‑белое фото для личного дела. Необходимый размер фотографии — 3,5×4,5 см. Фон белый, без посторонних предметов и теней.
На кого учиться?
- СХиАТ (Цивильск)
- ШПиС (Цивильск)
- ОСП в п. Кугеси
- ОСП в г. Ядрин
- ОСП в г. Мариинский Посад
- ОСП в с. Батырево
- ОСП в пгт. Вурнары
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 2 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 год 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 15.02.19 | Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 12680 | Каменщик | 1 год 10 месяцев | 15 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 11442 | Водитель автомобиля категории «С» | 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 2 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 19601 | Швея | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 18880 | Столяр строительный | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 16675 | Повар | 1 год 10 месяцев | 15 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | 3 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 36.02.01 | Ветеринария | 3 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 12680 | Каменщик | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 18103 | Садовник | 1 год 10 месяцев | 15 |
О льготах для участников СВО и их детей

Стипендия Главы Чувашской Республики
Стипендия для членов семей участников СВО составляет 2 500 рублей в месяц и выплачивается независимо от успеваемости. Подробнее

Бесплатное двухразовое питание
Для оформления льготы нужно подать заявление в колледж и приложить необходимые документы. Подробнее

Льготы при поступлении
Право на первоочередное зачисление в колледж и право на приоритетное получение мест в общежитии. Подробнее

Освобождение от платы за обучение
Члены семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), имеют право на освобождение от платы за обучение.
Приемная комиссия
Более подробную информацию смотрите здесь: правила приема l приказы о зачислении l платные обр. услуги l информация о кол-ве поданных заявлений
г. Цивильск, ул. Юбилейная, 2/1, библиотека
ОСП в г. Мариинский Посад, улица Лазо, 76
ОСП в пгт. Кугеси, Первомайская улица, 20
ОСП в г. Ядрин, улица 50 лет Октября, 71Г
ОСП в пгт. Вурнары, улица Ленина, 59
ОСП в село Батырево, улица Карла Маркса, 65/1
Проверить свой статус можно будет здесь (внизу страницы): https://цатт.рф/?page_id=23789#1
Понедельник-пятница: 8:00 - 16:00
Суббота-воскресенье: выходной
Предусматрено сразу несколько возможных способов подачи заявления вместе с комплектом сопутствующих документов:
- Личный визит в приемную комиссию (г. Цивильск ул. Юбилейная, д. 2/1);
- В режиме онлайн по одному из двух вариантов: через портал «Госуслуги» или сайт нашего колледжа. Дополнительным условием становится официальное согласие абитуриента на обработку данных.
При поступлении в колледж обязательно предоставляется документ удостоверяющий личность.
Вступительных экзаменов нет, за исключением специальности "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий"
Вы можете ознакомиться с нашим списком профессий и специальностей чуть выше, на этой же странице, либо в интерактивном формате, а так же в виде таблицы.
Общежитие
г. Цивильск, ул. П.Иванова, д.9
50 жилых помещений, 125 мест;
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71Г
64 жилых помещения, 180 мест;
г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 36
80 жилых помещений, 194 места;
с. Батырево, ул. Карла Маркса, д. 65/1
56 жилых помещений, 146 мест;
пгт. Вурнары, ул Ленина, д. 59
57 жилых помещений, 104 места.
В общежитии имеется 50 жилых комнат (Цивильск), в которых проживают по 2–4 человека на комнату. 125 мест.
Студенты проживают в комнатах, оборудованных кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для хранения одежды, посуды и продуктов, столами, стульями, а также мягким инвентарем (матрацами, одеялами, подушками и постельным бельем)
Для гигиенических потребностей есть горячая вода и душ. Для приготовления пищи оборудована кухня с электроплитами, холодильниками и необходимой посудой.
Свободное от учебы время студенты проводят в комнате отдыха и досуга, где есть телевизор и музыкальный центр.
Cтуденты могут заниматься в тренажерной комнате и комнатах для самостоятельных занятий, оснащённых настольными играми и компьютерами.
Для обеспечения безопасности действует пропускная система. На входе в общежитие постоянно находится сотрудник ЧОП, осуществляющий круглосуточное дежурство. Вахта оснащена телефоном и кнопкой для экстренного вызова дежурной группы УВД. Установлена современная противопожарная сигнализация и средства пожаротушения.
Более подробную информацию об общежитии вы можете узнать здесь:
перейти на страницу
Приказы о зачислении

Внимание
Приказов о зачислении на данный момент нет. Студентам рекомендуется ознакомиться с ним заблаговременно во избежание организационных сложностей.
Приказов о зачислении на данный момент нет.
Контакты
Отделения ШПиС и СХиАТ
в городе Цивильск
г. Цивильск, ул. Юбилейная, д. 2/1;
+7 (83545) 22-6-46 - приемная комиссия
Обособленное структурное
подразделение в п. Кугеси
пос. Кугеси, ул. Первомайская, дом 20;
8 (83540) 21-5-94 - приемная
Обособленное структурное подразделение
в г. Мариинский Посад
г. Мариинский Посад, ул. Лазо, дом 76;
8 (83542) 2-16-53, 21-6-42 - приемная
Обособленное структурное
подразделение в г. Ядрин
г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71г;
8 (83547) 22-3-44 - приемная
Обособленное структурное подразделение
в селе Батырево
с. Батырево, ул. К.Маркса, д. 65/1;
8 (83532) 50-3-37 - приемная
Обособленное структурное
подразделение в пгт. Вурнары
Вурнарский р-н, пгт. Вурнары, улица Ленина, д.59
8 (835) 372-55-78 - приемная
