|
Пн – Пт: с 8:00 до 17:00 Сб – Вс: выходной |
приемная директора ● +7 (835) 452-29-79 |
Специальности и профессии
На очную форму обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в рамках контрольных цифр приема за счет бюджета субъекта РФ:
Отделение сельского хозяйства и автомобильного транспорта
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
Отделение швейного производства и строительства
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1 год 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в пгт. Кугеси:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в с. Батырево:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в г. Мариинский Посад:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в г. Ядрин:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в п. Вурнары:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 год 10 месяцев | 25 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 года 10 месяцев | 25 |
На очную и заочную формы обучения по специальностям среднего профессионального образования в рамках контрольных цифр приема за счет бюджета субъекта РФ:
Отделение сельского хозяйства и автомобильного транспорта
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.05 | Агрономия | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 2 года 6 месяцев | 25 |
Отделение швейного производства и строительства
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 2 года 10 месяцев | 25 |
Отделение заочного обучения
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в пгт. Кугеси:
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 15.02.19 | Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | 25 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в с. Батырево:
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | 3 года 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в г. Мариинский Посад:
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | 2 года 10 месяцев | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 2 года 6 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в г. Ядрин:
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 6 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в п. Вурнары:
| Код | Наименование специальности | Очная форма обучения на базе основного общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 36.02.01 | Ветеринария | 3 года 10 месяцев | 25 |
| Код | Наименование специальности | Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 3 года 6 месяцев | 25 |
На обучение по образовательным программам профессионального обучения – программам профессиональной подготовки за счет бюджета субъекта РФ:
Обособленное структурное подразделение в г. Мариинский Посад:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 19601 | Швея | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 18880 | Столяр строительный | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 16675 | Повар | 1 год 10 месяцев | 15 |
Обособленное структурное подразделение в г. Ядрин:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 12680 | Каменщик | 1 год 10 месяцев | 15 |
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на базе среднего общего образования | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 11442 | Водитель автомобиля категории «С» | 10 месяцев | 25 |
Обособленное структурное подразделение в п. Вурнары:
| Код | Наименование профессии | Очная форма обучения на основе свидетельства об обучении | |
| Срок обучения | Контрольные цифры приема | ||
| 12680 | Каменщик | 1 год 10 месяцев | 15 |
| 18103 | Садовник | 1 год 10 месяцев | 15 |
