| Пн – Пт: с 8:00 до 17:00 Сб – Вс: выходной | приемная директора +7 (835) 452-29-79 |
Реализуемые образовательные программы
| Уровень образования — среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности | |||
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств, программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа ГИА | |
| 15.02.19 Сварочное производства | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Отсутствие | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 3 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Отсутствие | |
| 35.02.05 Агрономия | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | 2 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 3 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Очная | 2 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.20 Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 36.02.01 Ветеринария | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Заочная | 3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Заочная | 3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Заочная | 2 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Заочная | |||
| 3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Заочная | 2 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| Уровень образования — среднее профессиональное образование, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||
| Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств, программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа ГИА | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Очная | 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.01.26 Мастер растениеводства | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 1 год 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| Уровень образования — общее образование | ||||
| Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, годовой календарный учебный график, учебный план, расписание | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности |
| Образовательная программа основного общего образования | очно-заочная | 5 лет | Наличие | |
| Образовательная программа среднего общего образования | очно-заочная | 3 года | ||
| Основные программы профессионального обучения | |||
| Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа |
| 11442 Водитель автомобиля категории «С» | Очная | 10 месяцев | |
| 12680 Каменщик | Очная | 10 месяцев | |
| 1 год 10 месяцев | |||
| 16675 Повар | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 18103 Садовник | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 18880 Столяр строительный | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 19601 Швея | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| Уровень образования — среднее профессиональное образование, программы подготовки специалистов среднего звена | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности | |||
| Код и наименование специальности | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств, программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа ГИА | |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Отсутствие | |
| 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 3 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 3 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |||
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Отсутствие | |
| 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Очная | 2 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 3 года 6 месяцев, (на базе основного общего образования) | Наличие | |
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |||
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Очная | 2 года 6 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 36.02.01 Ветеринария | Очная | 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования | Наличие | |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Заочная | 3 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Отсутствие | |
| 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Заочная | 3 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Заочная | 3 года 5 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
3 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| 35.02.03 Технология деревообработки | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Заочная | 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | Заочная | 2 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
2 года 5 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Заочная | 3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Заочная | 3 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
3 года 5 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
3 года 6 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| 35.02.18 Технология переработки древесины | Заочная | 3 года 9 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
3 года 5 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| Уровень образования — среднее профессиональное образование, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||
| Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, календарный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств, программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа ГИА | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Очная | 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Отсутствие | |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.01.26 Мастер растениеводства | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 1 год 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | Наличие | |
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | ||||
1 год 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | Наличие | |||
| Уровень образования — общее образование | ||||
| Наименование образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа: описание, годовой календарный учебный график, учебный план, расписание | Наличие/отсутствие государственной аккредитации образовательной деятельности |
| Образовательная программа основного общего образования | очно-заочная | 5 лет | Наличие | |
| Образовательная программа среднего общего образования | очно-заочная | 3 года | ||
| Основные программы профессионального обучения | |||
| Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Образовательная программа |
| 11442 Водитель автомобиля категории «С» | Очная | 10 месяцев | |
| 12680 Каменщик | Очная | 10 месяцев | |
| 1 год 10 месяцев | |||
| 16675 Повар | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 18103 Садовник | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 18880 Столяр строительный | Очная | 1 год 10 месяцев | |
| 19601 Швея | Очная | 1 год 10 месяцев | |
Навигация
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- ↳ Реализуемые обр. программы
- ↳ Численность обучающихся
- ↳ Численность обуч. (иностр.)
- ↳ Результаты приема
- ↳ Трудоустройство выпускников
- ↳ Языки образования
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
